楚勝牌CSC5180ZYSEHBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CSC5180ZYSEHBEV | 公告批次 | 387 |
外形尺寸(mm) | 8760,8960,9160×2515×3300 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6540,6475,6270,6205 |
整備質(zhì)量(kg) | 11330,11600 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
楚勝牌CSC5180ZYSEHBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1180TLEVJ1 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1960,1980 |
軸 距(mm) | 4500,5000,5300 | 后輪距(mm) | 1880,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 18/12,18/10 | 前懸后懸 | 1410/1880,1410/1920,1410/2120,1410/2420 |
楚勝牌CSC5180ZYSEHBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ366XS50B | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | - | 200 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)主要用于垃圾的收集與清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成.僅選用4500mm軸距.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高為500mm.該車(chē)可選裝不同樣式箱體和不同工作裝置,選裝不同工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①無(wú)上料置:8760/0,②全密封斗裝置和擺臂裝置:8960/200,③翻桶裝置和翻斗裝置:9160/400.儲(chǔ)能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.選裝ETC.后部選裝作業(yè)燈,作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車(chē)輛行駛過(guò)程中關(guān)閉.選裝油管布局.選裝尾部導(dǎo)流板結(jié)構(gòu).選裝翻轉(zhuǎn)架樣式. |